قضاء : بنت جبيل | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||||||||||||
جدول 1.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | عدد الحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
عدد
الحيازات (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 52 | 51 | 34 | 66.7 | 3 | 5.9 | 1 | 2.0 | - | 0.0 | 3 | 5.9 | - | 0.0 | 5 | 9.8 | 5 | 9.8 |
اقل من 1 | 9 | 9 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 11.1 | - | 0.0 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 |
من 1 الى 2 | 1,021 | 1,016 | 576 | 56.7 | 14 | 1.4 | 9 | 0.9 | 50 | 4.9 | 38 | 3.7 | 9 | 0.9 | 247 | 24.3 | 73 | 7.2 |
من 2 الى 5 | 2,365 | 2,358 | 1,047 | 44.4 | 70 | 3.0 | 45 | 1.9 | 190 | 8.1 | 183 | 7.8 | 20 | 0.8 | 569 | 24.1 | 234 | 9.9 |
من 5 الى 10 | 1,938 | 1,937 | 723 | 37.3 | 81 | 4.2 | 77 | 4.0 | 166 | 8.6 | 197 | 10.2 | 18 | 0.9 | 512 | 26.4 | 163 | 8.4 |
من 10 الى 20 | 1,230 | 1,230 | 405 | 32.9 | 80 | 6.5 | 51 | 4.1 | 107 | 8.7 | 154 | 12.5 | 8 | 0.7 | 340 | 27.6 | 85 | 6.9 |
من 20 الى 40 | 518 | 518 | 217 | 41.9 | 21 | 4.1 | 17 | 3.3 | 47 | 9.1 | 55 | 10.6 | 2 | 0.4 | 129 | 24.9 | 30 | 5.8 |
من 40 الى 60 | 112 | 111 | 49 | 44.1 | 11 | 9.9 | 4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 14 | 12.6 | 1 | 0.9 | 22 | 19.8 | 6 | 5.4 |
من 60 الى 80 | 26 | 26 | 7 | 26.9 | 2 | 7.7 | 1 | 3.8 | 2 | 7.7 | 7 | 26.9 | - | 0.0 | 6 | 23.1 | 1 | 3.8 |
من 80 الى 100 | 11 | 11 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 | 2 | 18.2 | 1 | 9.1 | 2 | 18.2 | - | 0.0 | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 |
من 100 الى 150 | 13 | 13 | 5 | 38.5 | 2 | 15.4 | - | 0.0 | 1 | 7.7 | 4 | 30.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 7.7 |
من 150 الى 200 | 2 | 2 | - | 0.0 | 1 | 50.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 50.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 25.0 | 1 | 25.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 7,301 | 7,286 | 3,072 | 42.2 | 287 | 3.9 | 207 | 2.8 | 569 | 7.8 | 660 | 9.1 | 58 | 0.8 | 1,833 | 25.2 | 600 | 8.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |